Московский пр., д. 75, лит. А

Основные технические характеристики:
1 | инвентарный номер | 04.01.1900 |
2 | год постройки | 1957 |
3 | кол-во поъездов | 11 |
4 | этажность | 7 |
5 | количество квар. | 216 |
6 | общая площадь дома, кв. м | 17881,6 |
7 | площадь жил.помещения, кв.м | 13898, в том числе жил.плошадь 8626,7 |
8 | чердак | есть |
9 | плошадь балконов, лоджий и террас, кв.м | 11,2 |
10 | инженерные системы: | водопровод |
центральная канализация | ||
центральное отопление от ТЭЦ минэнерго | ||
ванны с газовыми колонками | ||
горячее водоснабжение от колонок | ||
центральное газоснабжение | ||
напряжение электросети 220В | ||
радио | ||
11 | износ | 17% |
12 | нежилые помещения, кв.м: | учрежденская- 183,5 |
итого: 3983,6 кв.м | прочее - 1574,6 | |
школьное - 645,4 | ||
учебно-научное - 179,5 | ||
торговое- 624,7 | ||
складское- 95 | ||
общественного питания- 244,2 | ||
бытового обслуживания- 436,7 |